Anzeige der Artikel nach Schlagwörtern: Empfänger
Technische Daten LionBit700
Technische Daten Stand: 09.09.2018
Motor | Kontronik Pyro 750-56-L |
ESC | Graupner +T 160HV Cool | FW-2.0 |
BEC | Graupner +T 160HV Cool + SLS Quantum 500mAh 30/60C |
RX | Graupner GR-24 HoTT |
Telemetrie | GPS | RPM | RX-Volt | RX-Temp | Kapacity | Volt | Ampere uvm. |
FBL | BeastX Microbeast Plus HD ProEdition V5.1.3 mit Bankumschaltung |
Sender | Graupner MZ-18 HoTT |
Taumelscheibenservos | BK-DS-7001HV |
Heckservo | BK-DS-7005HV |
Hauptgetriebe | 2-Stufen Zahnriemenantrieb S3M 15mm | S5M 25mm |
Getriebeübersetzung Hauptrotor | 12:1 |
Getriebeübersetzung Heckrotor | 1:5,54 |
Heckantrieb | Öldruckgedämpfter S3M Zahnriemen 2100mm | 6mm |
Material Chassis | Voll-CFK 2,5mm |
Material Heckrohr | 30mm getempertes Carbon | 1mm Wandung | 5 Lagen |
Material Getriebeplatten | Aluminium 7075 T6 |
Material Hauptrotorkopf | Aluminium 7075 T6 |
Material Heckrotorkopf | Aluminium 6061 T6 |
Hauptrotorblätter | VTX 717mm |
Heckrotorblätter | Rail Blades 116mm |
Antriebsakku | GensAce 12S 5000mAH 45C SplitPack |
Steckersystem | Supra-X 6mm |
Breite | 110mm |
Breite mit Landegestell | 160mm |
Höhe | 342mm |
Länge mit Haube, ohne Blätter | 1360mm |
Gesamtgewicht ohne Akkus | 4127gr |
Gesamtgewicht mit Akkus | 5690gr |
Drehzahlen | 1250 / 1650/ 1900 |
Diese Seite wird aktualisiert sobald es eine Änderung am Heli gibt
Erstes Tuning
Die Saison 2012 ist vorbei, in meinen Augen war sie sehr gut! Nur ein kleiner Crash ist zu verbuchen.
Bis April flog ich den T-Rex 450 dann kam die Bauphase des LionBit 465. Bis Dezember 2012 hat die neue Maschine 50 Flüge und war dabei 09:06:25 Stunden in der Luft.
Zum Schluß der Saison habe ich neue Moves probiert unter anderem Rainbows und Tic-Tocs. Bei diesen Figuren fiel mir auf dass das Heck nicht sauber entgegen wirkt wenn harte Pitchwechsel das Heck belasten. Auch bei den Speedflügen gab es manchmal Situationen wo die Taumelscheibenservos an der Belstungsgrenze waren und die Steuerbarkeit teilweise erheblich gelitten hat.