Anzeige der Artikel nach Schlagwörtern: Motor
ESC Upgrade: Graupner +T 160HV Cool
Nachdem der Heli mit der Zeit doch immer schwerer wurde und die Leichtfüßigkeit schleichend dahin schwindete, machte ich mir in Letzter Zeit Gedanken wo man hier wieder an Gewicht einsparen kann ohne auf Leistung und Stabilität zu verzichten. Ein kritischer Moment vor einigen Tagen rüttelte mich wieder auf als der YGE 160 HVK Regler plötzlich abregelte weil ich ohne Telemetriedaten vom Antriebsakku fliegen musste und die Zeit vom Timer noch nicht ganz abgelaufen ist...
Technische Daten LionBit700
Technische Daten Stand: 09.09.2018
Motor | Kontronik Pyro 750-56-L |
ESC | Graupner +T 160HV Cool | FW-2.0 |
BEC | Graupner +T 160HV Cool + SLS Quantum 500mAh 30/60C |
RX | Graupner GR-24 HoTT |
Telemetrie | GPS | RPM | RX-Volt | RX-Temp | Kapacity | Volt | Ampere uvm. |
FBL | BeastX Microbeast Plus HD ProEdition V5.1.3 mit Bankumschaltung |
Sender | Graupner MZ-18 HoTT |
Taumelscheibenservos | BK-DS-7001HV |
Heckservo | BK-DS-7005HV |
Hauptgetriebe | 2-Stufen Zahnriemenantrieb S3M 15mm | S5M 25mm |
Getriebeübersetzung Hauptrotor | 12:1 |
Getriebeübersetzung Heckrotor | 1:5,54 |
Heckantrieb | Öldruckgedämpfter S3M Zahnriemen 2100mm | 6mm |
Material Chassis | Voll-CFK 2,5mm |
Material Heckrohr | 30mm getempertes Carbon | 1mm Wandung | 5 Lagen |
Material Getriebeplatten | Aluminium 7075 T6 |
Material Hauptrotorkopf | Aluminium 7075 T6 |
Material Heckrotorkopf | Aluminium 6061 T6 |
Hauptrotorblätter | VTX 717mm |
Heckrotorblätter | Rail Blades 116mm |
Antriebsakku | GensAce 12S 5000mAH 45C SplitPack |
Steckersystem | Supra-X 6mm |
Breite | 110mm |
Breite mit Landegestell | 160mm |
Höhe | 342mm |
Länge mit Haube, ohne Blätter | 1360mm |
Gesamtgewicht ohne Akkus | 4127gr |
Gesamtgewicht mit Akkus | 5690gr |
Drehzahlen | 1250 / 1650/ 1900 |
Diese Seite wird aktualisiert sobald es eine Änderung am Heli gibt
Gegenlager
Der letzte Blogpost ist schon eine ganze Weile her, es liegt daran dass es eigentlich nichts neues zu berichten gab. Der Heli fliegt ohne Probleme, Verschleiß ist nicht erkennbar und das ist auch gut so. Das einzige was mir immer wieder Sorgen bereitete ist die sehr stark beanspruchte Motorwelle an der der Zahnriemen der ersten Stufe mit viel Gewalt reißt...
Under Construction
Die ersten Späne sind bereits geflogen, auch wenn es nur die ersten Zahnriemenräder waren. Ich brauchte die endgültigen Maße dieser sehr wichtigen Teile um die das Chassis und alles andere herum konstruiert werden muss. Auch die Anordnung der Servos ist sehr wichtig und muss genau bestimmt werden. Mir wurde eins klar, dieses mal führt kein Weg mehr an CAD vorbei und ich habe damit noch nie zu tun gehabt...